主營(yíng)“延盛”牌無(wú)水亞硫酸鈉和“延盛”牌硫酸銨
項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值 |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.36 |
玻璃纖維含量 | % | ISO 3451-4 | 30± 2 |
熔融指數(shù)230/2.16 | g/10min | ISO 1133 | 10±1 |
水分含量 | % |
| ≤ 0.5 |
收縮率 | % | ISO 294-4 | 0.35-0.7 |
機(jī)械性能 |
|
|
|
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ISO 527 | 150 |
短裂伸長(zhǎng)率 | % | ISO 527 | 4 |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | 190 |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 7800 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | KJ/m2 | ISO 179 | 16 |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | KJ/m2 | ISO 179 | 80 |
熱學(xué)性能 |
|
|
|
熱變形溫度/1.8 MPa | ℃ | ISO 75-2 | 210 |
熔點(diǎn) | ℃ | ISO 3146 | 215 |
燃燒性能 3.2mm | class | UL94 | HB |
短期使用溫度 | ℃ |
| 200 |